💰 Otorgar Crédito
Historial General de Créditos Otorgados
Resultados: 8
Asociado Prestatario Capital Tasa / Plazo Interés Simple Total Devolver F. Otorg. F. Pago Estado Acciones
1 CHACMA PALOMINO, CARLOS S/. 98.50 10.00% / 1m S/. 9.85 S/. 108.35 24/04/2026 - ⏳ Pendiente
2 CHACMA PALOMINO, CARLOS S/. 300.00 10.00% / 1m S/. 30.00 S/. 330.00 06/03/2026 05/04/2026 ✅ Pagado
3 MONTES VALDIVIA, RODOLFO S/. 100.00 10.00% / 1m S/. 10.00 S/. 110.00 27/02/2026 29/03/2026 ✅ Pagado
4 CHACMA PALOMINO, CARLOS S/. 400.00 10.00% / 1m S/. 40.00 S/. 440.00 13/02/2026 15/03/2026 ✅ Pagado
5 MONTES VALDIVIA, RODOLFO S/. 372.50 10.00% / 1m S/. 37.25 S/. 409.75 06/02/2026 08/03/2026 ✅ Pagado
6 MONTES VALDIVIA, RODOLFO S/. 400.00 10.00% / 1m S/. 40.00 S/. 440.00 30/01/2026 01/03/2026 ✅ Pagado
7 CHACMA PALOMINO, CARLOS S/. 435.00 10.00% / 1m S/. 43.50 S/. 478.50 30/01/2026 01/03/2026 ✅ Pagado
8 BELLOTA ORMACHEA, ANDRES S/. 340.00 10.00% / 1m S/. 34.00 S/. 374.00 02/01/2026 01/02/2026 ✅ Pagado
Suma ➔ S/. 2,446.00 S/. 244.60 S/. 2,690.60