| # | Fecha | Tipo | Concepto / Comprobante | Responsable | Estado | Importe | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/2026 | Gasto |
COMPENSACION DE CANCHA (IMPORTE TOTAL 100 - 45 = 55)
¼ N°: DJ-02-2025 |
CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 55.00 | ✏️ Editar |
| 2 | 01/05/2026 | Gasto |
23 PLATOS DE COMIDA CAJA CHINA PARA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR
¼ N°: DJ-01-2026 |
MONTES VALDIVIA, RODOLFO | ✅ Pagado | S/. 805.00 | ✏️ Editar |
| 3 | 24/04/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 35.00 | ✏️ Editar |
| 4 | 17/04/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 20.00 | ✏️ Editar |
| 5 | 10/04/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 10.00 | ✏️ Editar |
| 6 | 03/04/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 25.00 | ✏️ Editar |
| 7 | 27/03/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 5.00 | ✏️ Editar |
| 8 | 20/03/2026 | Ingreso | CANCHA | BELLOTA ORMACHEA, ANDRES | ✅ Pagado | S/. 15.00 | ✏️ Editar |
| 9 | 13/03/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 15.00 | ✏️ Editar |
| 10 | 06/03/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 15.00 | ✏️ Editar |
| Resumen de Movimiento (Solo Pagados) ➔ |
🔵 Ingresos Efectuados: S/. 140.00 🔴 Gastos Efectuados: S/. 860.00 |
Saldo Líquido: S/. -720.00 |
|||||